曾看到有關(guān)于
光線文件的論述,一條光線用七個數(shù)字可以表示,我現(xiàn)在得到了5000條光線的數(shù)據(jù),剛好是每條七個數(shù)據(jù)的,但是在
tracepro里面沒能成功轉(zhuǎn)變成
光源文件,怎么解決呢?謝謝!幾組數(shù)據(jù)如下:
D,7! /u' 2.1611 -0.40346 -0.37851 0.77653 -0.59304 0.21284 0.25541
/; _"A)0 3.9487 -0.019565 0.47064 0.003031 -0.79532 0.60619 0.33816
BP7_o63/G 1.1629 -0.38111 -0.40385 0.13842 0.5717 0.8087 0.073259
E )PEKWK\ 2.2144 0.51032 0.16554 0.9445 -0.094731 0.31455 0.13596
lRrOoON 2.8334 0.18556 -0.49292 -0.61858 0.67858 0.39609 0.34283
ovHbs^H% 3.6107 0.2407 -0.49512 -0.31697 0.62425 0.71403 0.38952
U!Lws#\X 0.56997 0.46424 0.17217 -0.94608 0.051983 0.31973 0.098912
1/gh\9h 1.0536 0.30061 0.46379 -0.070477 -0.89532 0.43982 0.43604
+,%x&L&I 2.4705 0.053845 0.54574 0.21308 0.025186 0.97671 0.028272
q\~7z1 2.5097 0.34423 0.41336 0.48146 0.38308 0.78832 0.11416
QW!'A`*x 3.1106 -0.40937 -0.21726 -0.04269 -0.81351 0.57998 0.40717
V}(%2W5X+ 1.493 -0.4982 -0.16171 -0.50546 0.074569 0.85962 0.33947
>8,BC 1.2173 0.02377 -0.47891 0.22398 -0.90293 0.3668 0.37841
^8 z*f&g 2.5266 -0.46575 0.28219 0.49314 0.8695 0.027989 0.21817
(/)JnBy0 3.197 -0.12321 -0.43762 -0.82678 0.34525 0.44411 0.028359
6(z.(eT 1.785 -0.40868 -0.27412 0.41106 -0.016005 0.91147 0.32409
u/MIB`@, 1.6657 0.52972 0.046721 0.67422 0.1128 0.72986 0.32292
Vf:t!'WD?2 1.597 -0.021882 -0.45728 0.38533 0.42208 0.82059 0.19203
OS!47Z