9.18 9.1 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 9.1 9.18
7&DhEI ^ 9.81 9.76 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.76 9.81
8fY1~\G:\ 10.35 10.3 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.3 10.35
$2~I-[ 13.17 13.98 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92 13.98 13.17
*$0uAN 15.47 15.32 15.18 15.18 15.18 15.18 15.18 15.32 15.47
UMuRB>ey 13.17 13.98 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92 13.98 13.17
>T'^&l(: 10.35 10.3 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.3 10.35
c!d>6:\ 9.81 9.76 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.76 9.81
6av]LY