7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33 *kTj,&x[
7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94 Lf:#koaC
8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22 uaYI3w@^
8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38 6-~ZOMlV
8.73 9.86 11.17 13.79 15.18 13.79 11.17 9.86 8.73 l9]nrT1Hy
8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38 o=RxQk1N
8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22 ]*U+nG
7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94 Em4'b1mDX%
7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33 JC`;hY
V*r/0|vd
亂數(shù)布點(diǎn) 42寸 4毫米 四邊入光 % gil:SUW1r
這個是我設(shè)計(jì)的網(wǎng)點(diǎn),大家討論下,看看什么地方要改進(jìn)的。