7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33 VKlD"UTk
7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94 6?~pWZ&k_
8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22 r'8e"pTi
8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38 suVS!}
C
8.73 9.86 11.17 13.79 15.18 13.79 11.17 9.86 8.73 `XD$1>
8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38 :+6m<?R)T
8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22 >8VJ!Kg4
7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94 [`&cA#C9Yp
7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33 z/TRqD
BP7_o63/G
亂數(shù)布點(diǎn) 42寸 4毫米 四邊入光 % }X$>84s>[P
這個(gè)是我設(shè)計(jì)的網(wǎng)點(diǎn),大家討論下,看看什么地方要改進(jìn)的。