這是我的系統(tǒng)的賽德和數(shù),看來球差很大,1,3,5,7面的球差貢獻(xiàn)比較大。我這么說對(duì)嗎?我該怎么校正呢? m3#rU%Wj
Surf SPHA S1 COMA S2 ASTI S3 FCUR S4 DIST S5 CLA (CL) CTR (CT) ,{6Vf|?
STO 21.291949 -7.223002 2.450305 -0.499759 -0.661696 -0.086468 0.029333 ^=Dz)95c
2 -3.827608 -0.197718 -0.010213 0.840455 0.042887 -0.173813 -0.008978 x3AAn,m8
3 20.876754 -6.521105 2.036945 -0.022061 -0.629373 -0.429970 0.134306 +h]~m_O
4 -0.293458 0.320841 -0.350779 0.174195 0.193062 0.087323 -0.095472 gUr#3#
5 22.885070 -7.239146 2.289931 0.079168 -0.749408 -0.531109 0.168004 <>v=jH|L
6 3.966141 -0.300001 0.022692 0.168210 -0.014440 -0.434134 0.032838 =0t<:-?.-
7 91.510961 -44.719035 21.853033 0.403549 -10.876215 -1.245248 0.608521 8&Md=ZvK`
8 9.219402 -2.364242 0.606291 -0.099579 -0.129942 -0.302038 0.077455 v`r![QpYf
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 '2z1$zst,#
TOT 165.629212 -68.243407 28.898204 1.044178 -12.825125 -3.115457 0.946007 ]Z IreI
k'8tqIUN]
P+L#p(K