我是新手,老師給了一個
文件是zemax畸變
參數(shù),請問這個是f-theta模型嗎,謝謝大家?guī)兔χ更c
k_>{"Rc wF8\ Units are Millimeters.
+
nS/jW ~C/KA6H Maximum Field is 100.000 Degrees.
~ fEs!hl 1omvE9
%zM Data for wavelength : 0.587562 microns.
V^I/nuy Y angle (deg) Tan shift Sag shift Real Height Ref. Height Distortion
t3$gwO$ 0.00000000 0.02123189 0.02123189 0.00000000 0.00000000 0.00000000%
J~3T8e# 2.00000000 0.02121372 0.02123944 0.04166771 0.04168840 -0.04963346%
gF6j6 4.00000000 0.02116505 0.02126324 0.08332206 0.08347860 -0.18751728%
ATM:As:<@ 6.00000000 0.02108965 0.02130468 0.12495435 0.12547339 -0.41366782%
4QAIQQS 8.00000000 0.02098945 0.02136462 0.16655586 0.16777759 -0.72818612%
V1)P=?%(US 10.00000000 0.02086445 0.02144340 0.20811785 0.21049908 -1.13122945%
/dt!J
`: