把網(wǎng)點(diǎn)參數(shù)寫(xiě)成下面的格式導(dǎo)入就可以了
ZkK +?:9 RepTile Texture File
ZLO_5#< Date: 2010?3?5?
?49wq4L;a Version: 1.0
@c&)K^v8 Texture Type: 3
paF2{C)4 7gJ`G@y Texture(Features)
CE?R/uNo{ 3 1 0.7501 0.6496 0.306 0.02
>Cf]uiR 3 1 2.2499 0.6495 0.303 0.02
PPmZ[N9(; 3 1 3.75 0.6495 0.3005 0.02
QGsUG_/_P 3 1 5.2499 0.6494 0.2975 0.02
7&+Gv6E 3 1 6.7498 0.6493 0.2945 0.02
d2 d^XMe! 3 1 8.2502 0.6497 0.292 0.02
AU
>d1S. 3 1 9.7501 0.6497 0.289 0.02
9,F(f}(t 3 1 11.2498 0.6493 0.286 0.02
'r'uR5jR 3 1 12.7498 0.6493 0.283 0.02
O[8Lp? 3 1 14.25 0.6495 0.2805 0.02
K