products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:高頻電刀測(cè)試儀設(shè)備HF-400高頻電刀測(cè)試儀,SPL HF-400電刀測(cè)試儀用于高頻手術(shù)設(shè)備功能測(cè)試的電外科分析儀菜單引導(dǎo)的光標(biāo)操作或PC操作HF-功率測(cè)量HF-電壓測(cè)量HF-電流測(cè)量HF-泄漏電流測(cè)量測(cè)試負(fù)載電阻10歐姆,25 – 6375歐姆,以25歐姆為步長(zhǎng)6個(gè)可選的預(yù)電阻用戶特定的語(yǔ)言設(shè)置
品牌 | 德國(guó)SPL | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
高頻電刀測(cè)試儀設(shè)備
HF-400高頻電刀測(cè)試儀,SPL HF-400電刀測(cè)試儀用于高頻手術(shù)設(shè)備功能測(cè)試的電外科分析儀
菜單引導(dǎo)的光標(biāo)操作或PC操作
HF-功率測(cè)量
HF-電壓測(cè)量
HF-電流測(cè)量
HF-泄漏電流測(cè)量
測(cè)試負(fù)載電阻10歐姆,25 – 6375歐姆,以25歐姆為步長(zhǎng)
6個(gè)可選的預(yù)電阻
用戶特定的語(yǔ)言設(shè)置
線電壓: | 交流83-264 V,50/60 Hz |
能量消耗: | 50伏安 |
班級(jí): | 1個(gè) |
環(huán)境溫度: | + 5-+ 40°攝氏度 |
儲(chǔ)存溫度: | -10-+ 50°C |
測(cè)量范圍 | |
HF電流RMS: | 0-5000毫安 |
高頻電流峰值: | 0-5000毫安 |
歧視: | 0,1毫安 |
HF-輸出功率RMS(取決于RL) | 0-500瓦 |
波峰Faktor:(V2) | 1-10(bei> 1000 mA) |
高頻漏電流: | 0-250毫安 |
歧視: | 0,1毫安 |
中性電極測(cè)試: | 0-1000歐姆 |
帶寬 | 0.3-10兆赫 |
測(cè)量原理: | 熱電轉(zhuǎn)換器 |
負(fù)載電阻: | 10歐姆 |
及時(shí)擺動(dòng): | <3秒 |
輸出功率: | 500 W:開(kāi)啟1分鐘,關(guān)閉5分鐘 ,最高 25°C時(shí)200 W,環(huán)境溫度 |
機(jī)械數(shù)據(jù): | 輕型金屬外殼IP20 |
重量: | 大約 3,8公斤 |
尺寸: | 340 x 87 x 290毫米(寬x高x深) |
測(cè)試項(xiàng)目 | 范圍 | 精度 |
高頻輸出功率: | 0-500瓦 | ±1 W或值的±2.5% |
高頻泄漏電流: | 0-250毫安 | ±2毫安或 值的±5% |
HF電流RMS | 0-5000毫安 | ±2 mA或值的±4% |
高頻電流峰值: | 0-5000毫安 | ±2 mA或 |
負(fù)載電阻: | 10歐姆, 25-6375歐姆 ±3% | |
按鍵: | 6鍵貼膜鍵盤 | |
接口: | 1 x USB用于PC接口 1 x RS-232用于PC接口 1個(gè)RS-232用于其他測(cè)試設(shè) | |
插頭: | 2個(gè)4毫米安全塞,用于高頻功率 2個(gè)4毫米安全塞,用于高頻漏電流 1 x用于PE的4 mm安全塞 1 x潛在備用 | |
配件: | 1個(gè)適配器,可實(shí)現(xiàn)潛在的平衡 1 x USB電纜 1 x電源線 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com