products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:可見(jiàn)分光光度計(jì)內(nèi)置了250多種預(yù)先編程設(shè)置好的方法,(可測(cè)量參數(shù)請(qǐng)參考樣本中《HACH分光光度計(jì)及比色計(jì)測(cè)量參數(shù)列表》),另有可選配軟件應(yīng)用包,包括對(duì)飲用水和啤酒等的分析。
品牌 | HACH | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
顯示模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 |
波長(zhǎng)范圍 | 190 -1100 nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1 nm(200-900 nm) |
光譜帶寬 | 2 nm |
光度測(cè)量范圍 | ±3.0 Abs (200 – 900 nm) |
雜散光 | ﹤3.3 Abs/﹤ 0.05%T(KI溶液,220 nm) |
電源 | 100 – 240 V/50–60 Hz |
尺寸(H×W×D) | 215 mm×500 mm×460 mm |
重量 | 11 kg |
接口 | 2×USB 類(lèi)型A,1×USB 類(lèi)型B, 1× 以太網(wǎng) |
操作環(huán)境 | “10 – 40 ° C (50 –104 °F),*大 80% 相對(duì)濕度,無(wú)冷凝現(xiàn)象" |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com