products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:亮度檢測(cè)計(jì)將接收角為1°的距離測(cè)量分配給B級(jí)。它測(cè)量每平方米坎德拉背光表面的感知亮度考慮到環(huán)境光,(cd /m²)或foot-lamberts(fL)。
品牌 | 美國(guó)Gossen | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
MAVOSPOT 2 USB | |
---|---|
照度[Lux] | 0.1 ... 99 900 lx 可選反射標(biāo)準(zhǔn),分類 |
亮度 | 0.01 cd /m2... 99 990 cd /m2/ 0.01 fL ... 30 000 fL |
測(cè)量范圍 | 4 |
測(cè)量范圍選擇 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
測(cè)量率 | 每秒2次 |
測(cè)量方法 | 測(cè)量角度為1°,1 m至∞的距離測(cè)量,帶測(cè)量探頭的可選接觸測(cè)量 |
測(cè)量傳感器 | 具有V(λ)濾波器的硅光電池 |
帶 三腳架插座的測(cè)量探頭 | • |
測(cè)量值記憶 | 最多1000個(gè)單獨(dú)值或10個(gè)組,每個(gè)值100個(gè)單獨(dú)值(可切換) |
誤差極限 - V(λ)適應(yīng)(f1'),典型值 | <3% |
錯(cuò)誤限制 - 總體錯(cuò)誤,典型值 | ≤8% |
準(zhǔn)確性 | ±2.5%的讀數(shù)±2位數(shù) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com